JENNY PAOLA ACOSTA RODRIGUEZ - ALCALDIA DE ACACIAS
JENNY PAOLA ACOSTA RODRIGUEZ
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARI
ALCALDIA DE ACACIAS
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
No reportado
6569997
6569939
Municipio de Nacimiento: VILLAVICENCIO, META - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARI | ALCALDIA DE ACACIAS | 11/11/2022 | Actual |
| TECNICO | ALCALDIA DE ACACIAS | 07/04/2022 | No Reportado |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO I | ALCALDIA DE ACACIAS | 01/12/2021 | 06/04/2022 |
| TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE ACACIAS | 02/04/2020 | 30/11/2021 |
| JEFE RECURSO HUMANO | DISTRIBUCIONES LA NIEVE | 09/01/2020 | 19/03/2020 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/10/2019 | 15/12/2019 |
| COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | CONSORCIO BORRERO MARTIN ABOGADOS | 05/05/2014 | 09/09/2019 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVA | CASA TORO AUTOMOTRIZ | 05/01/2013 | 04/01/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE ACACIAS (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | COP1,671,602.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 04 | COP1,671,602.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP7,414,287.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP5,011,341.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP5,011,341.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | COP3,499,694.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP3,499,694.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP3,370,481.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP3,499,694.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP4,546,596.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,273,296.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,370,481.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | COP4,546,596.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | COP1,940,985.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,940,985.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP