CLAUDIA PATRICIA URIBE CARDONA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CLAUDIA PATRICIA URIBE CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
claudiapuribe@corpocaldas.gov.co
8841409
8841952
Municipio de Nacimiento: MANIZALES, CALDAS - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION EMPRESARIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 25/01/2022 | Actual |
PROFESIONAL | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 01/09/2021 | 24/01/2022 |
PROFESIONAL | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 16/05/2019 | 31/08/2021 |
AUXILIAR | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 19/03/2018 | 15/05/2019 |
TECNICO OPERATIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 02/03/2015 | 18/11/2018 |
AUXILIAR | CORPOCALDAS | 27/11/2011 | 01/03/2015 |
TECNICO | CORPOCALDAS | 25/07/2011 | 06/11/2011 |
AUXILIAR | CORPOCALDAS | 06/01/2004 | 24/07/2011 |
CONTRATISTA | COOPERATIVA AL VERDE VIV0 | 01/09/2001 | 30/12/2003 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 01/08/2001 | 31/08/2001 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 04/06/2001 | 31/07/2001 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 02/04/2001 | 01/06/2001 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 02/01/2001 | 01/04/2001 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 17/01/2000 | 30/12/2000 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 05/01/1999 | 30/12/1999 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 01/12/1998 | 30/12/1998 |
CONTRATISTA | CORPOCALDAS | 18/05/1998 | 30/11/1998 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | COP1,609,179.00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 09 | COP1,609,179.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | COP1,609,179.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | COP1,909,076.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | COP1,609,179.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | COP14,901,073.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 15 | COP8,819,983.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 19 | COP10,998,808.00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 19 | COP10,998,808.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP