JAVIER MARTINEZ PEÑARANDA - ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
JAVIER MARTINEZ PEÑARANDA
CONTRATISTA
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA GENERAL
martinezpenarandajavier@gmail.com
5833939
5718895
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| APOYO LOGISTICOS | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 20/11/2024 | 29/12/2024 |
| APOYO A LA GESTION , | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 31/05/2023 | 30/12/2023 |
| AUXILIAR OPERATIVO I | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 29/07/2022 | 28/12/2022 |
| APOYO LOGISTICO GESTION | CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA | 27/01/2022 | 26/04/2022 |
| CENSADOR O ENCUESTADOR | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 17/09/2021 | 31/12/2021 |
| CENSADOR O ENCUESTADOR | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 03/06/2021 | 02/09/2021 |
| CONTRATISTA | BOLSAGREEN | 03/02/2020 | 16/11/2020 |
| AUXILIAR OPERATIVO I | ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 23/05/2019 | 22/12/2019 |
| CONTRATISTA | D & Y CONSTRUCTORES | 01/05/2014 | 30/12/2014 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA | 2026R-250 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 04/02/2026 | 18/05/2026 | $6.300.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP