Diana Milena Ospino Quintero - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Diana Milena Ospino Quintero
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL
diana.ospino@contraloria.gov.co
6522777
6303777
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 14/02/2024 | Actual |
049/2013 CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 28/04/2023 | 25/12/2023 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 15/02/2021 | 29/03/2023 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C. | 28/02/2020 | 15/12/2020 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 22/02/2019 | 15/12/2019 |
ASESORA JURIDICA | AGENTE EXPERTO EN SERVICIOS PUBLICOS SAS ESP | 01/09/2016 | 31/12/2019 |
NO REPORTADO | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 26/03/2015 | 08/08/2016 |
CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER SA ESP | 06/01/2015 | 24/03/2015 |
CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER SA ESP | 01/08/2014 | 25/12/2014 |
CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER SA ESP | 14/01/2014 | 31/07/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | 20/09/2013 | 19/12/2013 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 08/01/2013 | 13/09/2013 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 21/06/2012 | 20/12/2012 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 17/01/2011 | 21/12/2011 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 22/07/2010 | 28/12/2010 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 13/01/2010 | 13/07/2010 |
ASESOR JURIDICO | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 13/01/2010 | 12/07/2010 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 27/06/2009 | 26/07/2009 |
CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 26/01/2009 | 25/07/2009 |
CONTRATISTA | COOPCENTRAL LTDA | 01/02/2002 | 30/06/2009 |
CONTRATISTA | ALCALDIA SAN JUAN DE GIRON | 25/08/2000 | 24/12/2000 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 06/01/2000 | 31/05/2000 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 03/09/1999 | 31/12/1999 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 23/06/1999 | 02/09/1999 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 01/01/1999 | 22/06/1999 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 16/10/1998 | 31/12/1998 |
CONTRATISTA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | 15/07/1998 | 15/10/1998 |
AUXILIAR | CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER | 17/02/1997 | 14/07/1998 |
Escala salarial CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | COP8,568,810.00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | COP10,126,774.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 08 | COP10,126,774.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | AUDITOR FISCAL DE CONTRALORÍA | 05 | COP6,543,454.00 |
DIRECTIVO | CONTRALOR | 09 | COP14,815,871.00 |
DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 08 | COP10,126,774.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | COP8,568,810.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 08 | COP10,126,774.00 |
DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 08 | COP10,126,774.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP4,985,488.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,291,614.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP