FRANCIA MILENA ZULUAGA TANGARIFE - GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA
FRANCIA MILENA ZULUAGA TANGARIFE
No Reportado
GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA
UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
fzuluaga@bucaramanga.gov.co
8600147
8600147
Municipio de Nacimiento: MANIZALES, CALDAS - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANEACION AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 02/07/2020 | 06/03/2024 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 27/02/2020 | 15/05/2020 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 22/02/2019 | 15/01/2020 |
CONTRATISTA | PNUD | 02/01/2018 | 20/01/2019 |
CONTRATISTA | PNUD | 02/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | PNUD | 04/01/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | PNUD | 01/09/2015 | 30/11/2015 |
COORDINADORA HSEQ | FENIX INGENIERIA LTDA | 09/12/2008 | 30/08/2015 |
INGENIERO DE DISEÑO Y OBRAS | S2R INGENIEROS | 10/03/2008 | 05/12/2008 |
INGENIERA RESIDENTE | PROTEJAMOS - COMPAÑIA METALMECANICA DE OCCIDENTE | 18/12/2007 | 27/02/2008 |
AUXILIAR DE TRAZABILIDAD | CONALVIAS | 21/08/2007 | 22/10/2007 |
Escala salarial GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,262,334.00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP8,378,530.00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | COP9,663,810.00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | COP8,374,520.00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | COP15,798,014.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 04 | COP8,374,520.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,761,909.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,980,958.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,071,433.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,233,336.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,323,815.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,871,435.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP3,008,106.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP2,071,433.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP2,233,336.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP2,614,294.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP2,871,435.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP3,008,106.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP3,038,369.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP3,038,369.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 11 | COP3,045,354.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 03 | COP13,956,510.00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 02 | COP11,166,031.00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP17,485,732.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP11,166,031.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP13,956,510.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP13,956,510.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 02 | COP11,166,031.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP8,734,521.00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | COP8,734,521.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP11,166,031.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | COP6,830,368.00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 08 | COP8,278,300.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 07 | COP6,830,368.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP5,921,931.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP6,056,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP8,278,300.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,348,362.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,426,201.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,576,203.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP5,221,228.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP6,056,100.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | COP3,017,292.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | INSTRUCTOR | 01 | COP2,971,435.00 |
TÉCNICO | INSTRUCTOR | 05 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,971,435.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP3,017,292.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP3,068,818.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 03 | COP3,068,818.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP