LAURA ALEJANDRA VALBUENA MORENO - HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSE DEL GUAVIARE
LAURA ALEJANDRA VALBUENA MORENO
No Reportado
HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSE DEL GUAVIARE
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICOS DE SALUD
TH@ESEHOSPITALGUAVIARE.GOV.CO
5840045
5840531
Municipio de Nacimiento: RAMIRIQUÍ, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - MEDICINA - Graduado
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial HOSPITAL SAN JOSE -SAN JOSE DEL GUAVIARE (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,270,600.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | COP1,681,200.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP991,500.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP1,270,600.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | COP1,838,600.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 03 | COP9,999,999.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP5,415,400.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | COP7,576,200.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | COP4,059,700.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 02 | COP3,473,400.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | COP5,000,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | COP2,937,800.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04 | COP4,169,600.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,937,800.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,059,700.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | COP3,473,400.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | COP4,059,700.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,127,400.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,216,800.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | COP2,216,800.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP1,946,300.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP