ANGELICA LORENA RAMOS DURÁN - MINISTERIO DEL DEPORTE
ANGELICA LORENA RAMOS DURÁN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO
anramos@mindeporte.gov.co
4377030
No reportado
Municipio de Nacimiento: IBAGUÉ, TOLIMA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PROYECTOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DEL DEPORTE | 05/04/2019 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/12/2017 | 04/04/2019 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 04/11/2016 | 30/11/2017 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 04/11/2016 | 30/11/2017 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 30/06/2015 | 03/11/2016 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 30/06/2015 | 03/11/2016 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 04/12/2014 | 29/06/2015 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 20/10/2014 | 03/12/2014 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 19/12/2013 | 19/10/2014 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 04/06/2012 | 18/12/2013 |
| ANALISTA | TEMPORALES UNO A- FIDUCIARIA BOGOTA | 12/12/2011 | 15/05/2012 |
| ANALISTA DE CREDITO III | FUNDACION MUNDO MUJER | 01/07/2010 | 11/12/2011 |
| CONTRATISTA | ABOGADO INDEPENDIENTE | 08/12/2009 | 16/06/2010 |
| AUXILIAR DE CARTERA | ASER TEMPORALES LTDA | 05/01/2009 | 06/12/2009 |
| NO REPORTADO | RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO-JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IBAGUE | 01/03/2007 | 30/04/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 07/03/2006 | 24/06/2006 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 06/07/2005 | 06/03/2006 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 07/03/2005 | 23/07/2005 |
| CONTRATISTA | PROYECTO DE INVESTIGACION:"ESTADO ACTUAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 17/01/2005 | 09/06/2005 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 17/08/2004 | 16/12/2004 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 20/02/2004 | 27/06/2004 |
| CONTRATISTA | ASESORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA | 10/11/2003 | 03/04/2006 |
Escala salarial MINISTERIO DEL DEPORTE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP4,121,915.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP7,739,256.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP8,337,270.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP9,161,181.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP1,583,829.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP1,700,148.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP2,140,471.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP2,334,636.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP2,589,328.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP9,226,856.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 19 | COP7,480,301.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP5,000,960.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP9,226,856.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP3,648,330.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP3,241,452.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP3,511,975.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP4,155,197.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP4,712,047.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP5,074,638.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP6,262,849.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP6,735,892.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP7,117,265.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP2,835,071.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP2,931,809.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP3,055,244.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | COP2,140,471.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 18 | COP2,845,090.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,845,090.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP