DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLON - ALCALDIA DE EBEJICO
DAVID ALONSO RESTREPO CASTRILLON
No Reportado
ALCALDIA DE EBEJICO
DESPACHO DEL ALCALDE
No reportado
8562116
8562190
Municipio de Nacimiento: EBÉJICO, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 27/11/2018 | 17/03/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 09/08/2018 | 27/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 24/01/2018 | 24/07/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 08/08/2017 | 28/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 06/07/2017 | 06/08/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EBEJICO | 02/01/2017 | 02/07/2017 |
| CONCEJAL | CONCEJO DE EBEJICO | 01/01/2012 | 31/12/2015 |
Escala salarial ALCALDIA DE EBEJICO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP989,765.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,412,934.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,828,163.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,828,163.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2B | COP989,765.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 2A | COP1,412,934.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 02 | COP2,211,400.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP989,765.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04A | COP989,765.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 04 | COP1,828,163.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP4,054,071.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP3,646,574.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | COP3,646,574.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | COP2,889,098.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP