JOSE ERSAIN GOMEZ MORERA - ALCALDIA DE ACEVEDO
JOSE ERSAIN GOMEZ MORERA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
ALCALDIA DE ACEVEDO
SECRETARIA DE GOBIERNO, DESARROLLO SOCIAL Y TALENTO HUMANO
No reportado
3209137180
3214162009
Municipio de Nacimiento: PITAL, HUILA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ALCALDIA DE ACEVEDO | 23/12/2011 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | I.E. PROMOCION SOCIAL | 17/08/2000 | 06/01/2006 |
Escala salarial ALCALDIA DE ACEVEDO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,475,434.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP1,180,347.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,401,662.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP2,000,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 09 | COP3,135,297.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP1,991,836.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 07 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,622,977.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP