GERMAN ELIAS MOLINA PERIAÑEZ - ALCALDIA DE ANGOSTURA
GERMAN ELIAS MOLINA PERIAÑEZ
CONTRATISTA
ALCALDIA DE ANGOSTURA
SECRETARÍA DE PLANEACIÒN E INFRAESTRUCTURA
No reportado
8645046
8645201
Municipio de Nacimiento: YARUMAL, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNICO EN CONTABILIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN AGRIMENSURA Y CATASTRO - No graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN AGRIMENSURA Y CATASTRO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ANGOSTURA | 07/07/2025 | Actual |
| 114042 CONTRATO PRESTACION DE | ALCALDIA DE ANGOSTURA | 07/07/2025 | 15/12/2025 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ANGOSTURA | 14/02/2025 | 30/06/2025 |
| `PRESTACION DE SERVICIOS | ALCALDIA DE VALDIVIA | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 20/01/2023 | 19/05/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 19/01/2022 | 30/06/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 18/01/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 02/01/2020 | 30/06/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | ALCALDIA DE VALDIVIA | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 22/01/2018 | 05/07/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 04/07/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE ALMEIDA | 02/01/2017 | 30/06/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 01/03/2016 | 30/06/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VALDIVIA | 04/01/2016 | 29/02/2016 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE ANGOSTURA | Apoyo técnico para la incorporación de nuevos predios y construcciones y la operación del catastro, para los trámites y enlace ante la oficina de sistemas de información y catastro del departamento de Antioquia con el fin de realizar la conservación catastral en el municipio de Angostura | 02/02/2026 | 30/06/2026 | $20.000.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP