Juliana Coral Posada - ALCALDIA DE MEDELLIN
Juliana Coral Posada
NO REPORTADO
ALCALDIA DE MEDELLIN
GERENCIA DEL CENTRO Y TERRITORIOS ESTRATEGICOS
julianitacoral@gmail.com
3855601
3812101
Municipio de Nacimiento: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
GERENTE DE PROYECTOS | ZOOM MEDIA GROUP SAS | 15/01/2020 | 01/12/2023 |
NO REPORTADO | FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 26/06/2019 | Actual |
CONTRATISTA | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INSTITUCION UNIVERSITARIA (ITM) | 17/01/2019 | 25/06/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INSTITUCION UNIVERSITARIA (ITM) | 03/07/2018 | 30/12/2018 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE MEDELLIN | 16/01/2018 | 21/06/2018 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE MEDELLIN | 16/05/2017 | 31/12/2017 |
DIRECTORA COMERCIAL | ZOOM MEDIA GROUP SAS | 03/12/2012 | 30/05/2017 |
NO REPORTADO | NO REPORTADA | 03/12/2012 | No Reportado |
DIRECCION COMERCIAL MESA INVER | ACCIONES DE COLOMBIA (LIQUIDACION) | 16/06/2008 | 29/02/2012 |
COMISIONISTA DE BOLSA | GLOBAL SECURITIES | 02/05/2006 | 30/05/2008 |
COMISIONISTA DE BOLSA | PROFESIONALES DE BOLSA | 01/08/2003 | 15/02/2006 |
Escala salarial ALCALDIA DE MEDELLIN (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,052,522.00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP7,063,581.00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | COP7,935,063.00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | COP8,808,229.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | CABO DE BOMBEROS | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | CAPITAN DE BOMBEROS | 06 | COP2,695,559.00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 06 | COP2,695,559.00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE BOMBEROS | 03 | COP2,443,995.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP1,657,950.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP2,001,520.00 |
ASISTENCIAL | SUBTENIENTE DE BOMBEROS | 04 | COP4,115,129.00 |
ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 05 | COP2,642,824.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP13,828,119.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP9,153,890.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP12,247,105.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | COP13,152,443.00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 02 | COP9,768,858.00 |
DIRECTIVO | GERENTE | 04 | COP20,209,205.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP13,152,443.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 02 | COP9,768,858.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP9,768,858.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP9,768,858.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE BOMBEROS | 08 | COP5,002,396.00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | COP5,691,032.00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | COP7,068,301.00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 05 | COP6,379,667.00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 02 | COP4,313,763.00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO ESPECIALISTA | 03 | COP5,002,397.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | COP5,691,032.00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | COP7,068,301.00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 04 | COP5,691,032.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 03 | COP5,002,397.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 02 | COP4,313,763.00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 02 | COP4,313,763.00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO ESPECIALISTA | 03 | COP5,002,397.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP5,002,397.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 03 | COP5,002,397.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,625,128.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,313,763.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | COP4,313,763.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP4,183,336.00 |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP4,183,336.00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS | 07 | COP2,722,574.00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | COP2,722,574.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,659,360.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,722,574.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | COP2,722,574.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,659,360.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 02 | COP2,722,574.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP