ALEJANDRO MARTINEZ ARIZA - EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 1
ALEJANDRO MARTINEZ ARIZA
143 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 1
QUINTA DIVISION
No reportado
2220950
2216336
Municipio de Nacimiento: GUADUAS, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 143 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 23/10/2009 | Actual |
| ALMACENISTA | COOTRACARBON CTA | 16/05/2008 | 25/02/2009 |
| AUXILIAR DE BODEGA | COODISER CTA | 02/10/2006 | 31/10/2007 |
| SUPERVISOR | SERVIDIGITA A Y A | 01/03/2004 | 30/06/2006 |
| DIGITADOR | PAPELERI JP | 03/10/2001 | 30/12/2003 |
| CONTRATISTA | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 15/02/1997 | 30/08/2001 |
| CONTRATISTA | FONDO DRI | 07/02/1994 | 31/12/1996 |
| DIGITADOR | JAIME TORRES Y CIA LTDA | 05/06/1992 | 30/11/1993 |
| AUXILIAR DE OFICINA | GUSTAVO SAMPER Y CIA LTDA | 05/02/1990 | 30/04/1992 |
Escala salarial EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 1 (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 12 | $910.225,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 14 | $957.197,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 16 | $1.074.638,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 19 | $1.150.952,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 20 | $1.244.905,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 22 | $1.362.346,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | $910.225,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 13 | $932.538,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 14 | $957.197,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 16 | $1.074.638,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 18 | $1.150.436,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | $1.150.952,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 20 | $1.244.905,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 22 | $1.362.346,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 24 | $1.420.486,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $910.225,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 13 | $932.538,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | $957.197,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 15 | $1.020.643,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | $1.074.638,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | $1.150.436,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | $1.150.952,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | $1.244.905,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 22 | $1.362.346,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 24 | $1.420.486,00 |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 06 | $910.225,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 07 | $957.197,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 08 | $1.074.638,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 09 | $1.150.952,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 10 | $1.244.905,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 11 | $1.362.346,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 12 | $1.420.486,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 13 | $1.744.470,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 14 | $1.848.746,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 16 | $1.998.661,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 18 | $2.250.064,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 13 | $1.744.470,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 14 | $1.848.746,00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 16 | $1.998.661,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 01 | $1.744.470,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 02 | $1.848.746,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 03 | $1.947.688,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 04 | $1.998.661,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 06 | $2.140.471,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 10 | $2.721.902,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 12 | $2.980.227,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 16 | $3.511.975,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA | 14 | $4.492.340,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA | 20 | $6.928.453,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA | 22 | $8.026.091,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA | 25 | $9.904.253,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 18 | $1.184.270,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 19 | $1.362.346,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 21 | $1.351.299,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 11 | $910.225,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 12 | $957.197,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | $1.074.638,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 16 | $1.150.436,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | $1.150.952,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | $1.244.905,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | $1.362.346,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | $1.420.486,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | $910.225,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | $957.197,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | $1.074.638,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | $1.150.436,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | $1.150.952,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | $1.184.270,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | $1.362.346,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | $1.420.486,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP