MARIA ALEJANDRA RUBIANO GONZALEZ - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MARIA ALEJANDRA RUBIANO GONZALEZ
CONTRATISTA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CUNDINAMARCA-CENTRO INDUST. Y DESAR. EMPRES. DE SOACHA
No reportado
5461500
5461551
Municipio de Nacimiento: SIBATÉ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1050 INSTRUCTORA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 10/02/2025 | 16/12/2025 |
| 1050 INSTRUCTORA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/02/2024 | 30/11/2024 |
| 1235/2009 - PROFESIONAL | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 11/04/2023 | 15/12/2023 |
| 0042 DE 2016 PROFESIONAL ESPEC | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 01/09/2022 | 30/11/2023 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO I | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 26/04/2022 | 30/12/2022 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 23/03/2021 | 23/11/2021 |
| 1179 DOCENTE | Cargando... | 01/02/2021 | 30/06/2021 |
| 1179 DOCENTE | CENTRO EDUCATIVO INFANCIA DE JESÚS | 01/02/2020 | 30/12/2020 |
| COORDINADOR DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | LA EMPRESA INVERSIONES Y SUMINISTROS J&P S.A.S | 09/01/2020 | 12/01/2021 |
| JEFE DE AREA | ALCALDIA DE SIBATE | 05/01/2016 | 30/12/2019 |
| 1179 DOCENTE | CENTRO EDUCATIVO INFANCIA DE JESÚS | 01/02/2015 | 30/12/2015 |
| PASANTE AMBIENTAL Y ADMINISTRA | AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO HOY LINDE DE COLOMBIA S.A | 16/08/2012 | 16/02/2013 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | Prestar servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, como instructor de Formación Complementaria presencial, para ejecutar procesos de formación orientadas a satisfacer los requerimientos de los programas ofertados por el Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, conforme al perfil profesional requerido y a la programación académica definida por el Centro. | 01/02/2026 | 12/12/2026 | $49.269.958,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP