WALNERI CALVO QUEBRADA - ALCALDIA DE QUINCHIA
WALNERI CALVO QUEBRADA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE QUINCHIA
SECRETARIA DE HACIENDA
presupuesto@quinchia-risaralda.gov.co
3113071903
3563015
Municipio de Nacimiento: QUINCHÍA, RISARALDA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN ANALISIS DE SISTEMAS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EMPRESA VIAL Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA | 01/09/1995 | Actual |
| REVISOR DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA | 01/01/1992 | 31/08/1995 |
| MENSAJERO | EMPRESA VIAL Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA | 05/03/1991 | 31/12/1991 |
Escala salarial ALCALDIA DE QUINCHIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP2,851,589.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP989,033.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,112,006.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,207,066.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,304,859.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,370,277.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,761,271.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP970,796.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP1,047,440.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,112,006.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 12 | COP1,989,480.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,458,164.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP2,851,589.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | COP2,748,837.00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 01 | COP2,347,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,347,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,748,837.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | COP1,370,277.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 02 | COP1,370,277.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,028,791.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,600,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP1,370,277.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP