MARIA ISABEL AGATON RODRIGUEZ - ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE
MARIA ISABEL AGATON RODRIGUEZ
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES III
ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE
SECRETARIA GENERAL
No reportado
6241204
6241310
Municipio de Nacimiento: SAN LUIS DE GACENO, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES III | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 01/01/2022 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 18/01/2019 | 18/11/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 16/01/2018 | 17/07/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 03/08/2017 | 28/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 20/01/2017 | 19/07/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE | 16/06/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATO TERMINO OBRA O LABOR | MILLENIUM PHONE CENTER S.A | 01/06/2010 | 30/11/2013 |
| TELEOPERADOR O AGENTE DE CALL | MILLENIUM PHONE CENTER S.A | 12/05/2009 | 19/03/2010 |
| TELEOPERADOR (A) | MILLENIUM PHONE CENTER S.A | 19/12/2007 | 05/12/2008 |
| CONTROLADOR TORNIQUETE | EXCLUSIVOS S.A | 03/11/2006 | 11/06/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE VILLANUEVA - CASANARE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP6,602,499.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 18 | COP6,602,499.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,806,863.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 05 | COP2,518,307.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | COP2,626,529.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 18 | COP3,000,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP2,806,863.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 09 | COP3,176,303.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP7,889,729.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | COP6,450,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 18 | COP6,602,499.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 16 | COP6,302,404.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 16 | COP6,302,404.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | COP5,597,776.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16 | COP6,302,404.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 08 | COP1,865,500.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 14 | COP4,183,334.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 14 | COP4,183,334.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP4,183,334.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | COP3,358,663.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP3,868,454.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP