DORIS ADRIANA GONZALEZ CUBILLOS - ALCALDIA DE MADRID
DORIS ADRIANA GONZALEZ CUBILLOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE MADRID
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
No reportado
7942221
7460017
Municipio de Nacimiento: MADRID, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MADRID | 09/08/2024 | Actual |
| PRACTICANTE AREA DE PSICOLOGIA | ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA | 19/06/2023 | 22/10/2023 |
| PRACTICANTE AREA DE PSICOLOGIA | ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA | 20/02/2023 | 13/06/2023 |
| APOYO ACTIVIDADES DE ARCHIVO | ALCALDIA DE MADRID | 05/08/2016 | 29/12/2016 |
| ADMINISTRADORA Y REPRESENTANT | AGRUPACION DE VIVIENDA TORCAZA | 01/04/2016 | 30/09/2024 |
| ASISTENTE E HIGIENISTA ORAL | HOSPITAL SANTA MATILDE | 04/02/2015 | 26/03/2015 |
| CONTRATISTA | S&Q SOLUCIONES JURIDICAS | 02/02/2015 | 29/02/2016 |
| 1-3574 AUXILIAR DE ARCHIVO | CONCEJO DE MADRID | 28/07/2014 | 28/12/2014 |
| CONTRATISTA | S&Q SOLUCIONES JURIDICAS | 03/09/2013 | 30/05/2014 |
| CONTRATISTA | CONJUNTO RESIDENCIAL LA FINCA MZ 2 | 01/09/2012 | 30/03/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE MADRID (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $7.008.900,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $10.503.800,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $7.008.900,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $980.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $2.382.900,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.450.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $3.750.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.630.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.147.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.404.100,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $2.289.500,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.220.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | $3.750.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $2.289.500,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.100.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $2.850.500,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 09 | $4.404.100,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $15.620.461,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $8.630.500,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $3.325.000,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $4.496.000,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $10.503.800,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.511.000,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 07 | $6.658.500,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | $5.249.900,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | $6.658.500,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $5.140.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $5.249.900,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $5.516.400,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $5.866.400,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $2.550.000,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | $9.232.900,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04 | $4.476.171,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $3.037.100,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $3.434.200,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.251.917,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP