Fabian Quintero Echeverry - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Fabian Quintero Echeverry

CONTRATISTA

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DIRECCIÓN GENERAL

Icono E-mail   fqe2309@gmail.com

Icono Teléfono   4322760

Icono Fax   No reportado

Municipio de Nacimiento:   BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

Icono Formación   Formación Académica

  • ONCE - NO APLICA - Graduado
  • ONCE - NO APLICA - Graduado
  • PROFESIONAL - INGENIERIA DE SOFTWARE - Graduado
  • TECNOLOGO - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION Y SEGURIDAD DE BASES DE DATOS - Graduado
  • TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION - Graduado
  • MAESTRIA - MAGISTER EN ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS MASIVOS VISUAL ANALYTICS & BIG DATA - Graduado

Icono Experiencia   Experiencia Laboral

Cargos Entidad Fecha Inicio Fecha Fin
LIDER PROYECTOS DE SOFTWARE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 28/04/2025 23/12/2025
ARQUITECTURA DE DATOS Union Temporal Tecnologias Integradas 2023 20/02/2025 20/03/2025
INGENIERO SOFTWARE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 27/02/2024 31/12/2024
PROFESIONAL -CONTRATISTA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 10/07/2023 31/12/2023
ING. DESARROLLADOR DE SOFWARE CORPODESARROLLO SAS 05/09/2022 15/12/2022
ING DESARROLLO DE SOFTWARE COLOMBIA DIGITAL 20/05/2021 31/12/2021
CONTRATISTA MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 18/01/2018 25/06/2018
CONTRATISTA- ASESOR MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 30/01/2017 31/12/2017
037 DE 2018 INGENIERA SOPORTE HOSPITAL DE SUBA 16/10/2014 18/10/2015
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 08/01/2013 31/01/2013
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 03/12/2012 31/12/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/11/2012 30/11/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/10/2012 31/10/2012
PROFESIONAL HOSPITAL DE SUBA 20/09/2012 09/10/2014
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 18/05/2012 30/09/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 02/05/2012 17/05/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 04/01/2012 30/04/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2011 03/01/2012
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/04/2011 30/06/2011
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 04/01/2011 31/03/2011
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 04/01/2010 03/01/2011
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2009 03/01/2010
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2008 01/07/2009
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/04/2008 30/06/2008
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 03/01/2008 31/03/2008
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2007 02/01/2008
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/04/2007 30/06/2007
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 02/01/2007 30/03/2007
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/08/2006 01/01/2007
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/04/2006 31/07/2006
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 02/01/2006 31/03/2006
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/10/2005 31/12/2005
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2005 30/09/2005
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/04/2005 30/06/2005
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 03/01/2005 30/03/2005
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 16/10/2004 30/12/2004
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/07/2004 15/10/2004
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 01/06/2004 30/06/2004
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 04/05/2004 30/05/2004
2292/2018 CONTRATISTA HOSPITAL DE MEISSEN 12/04/2004 30/04/2004

Icono Contratos   Contratos Vigentes

Entidad Objeto Fecha Inicio Fecha Fin Monto
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, para brindar acompañamiento técnico relacionados con la ejecución de pruebas de calidad de software alineados con las políticas de la entidad. ID-086-DGRAL 27/01/2026 26/09/2026 $67.578.000,00

*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP