HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA
CONTRATISTA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VAUPÉS-DESPACHO DIRECCION
No reportado
5461500
5461551
Municipio de Nacimiento: MITÚ, VAUPÉS - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGO EN MANEJO DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUES NATURALES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1972 INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 21/02/2025 | 15/12/2025 |
| INSTRUCTOR EVALUADOR DE COMPET | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 10/05/2024 | 10/07/2024 |
| DOCENTE E INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/03/2023 | 16/12/2023 |
| INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/03/2022 | 18/12/2022 |
| INSTRUCTOR | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 15/06/2021 | 18/12/2021 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 17/09/2019 | 15/12/2019 |
| CONTRATISTA | AMCAFAMI | 01/04/2019 | 30/05/2019 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 27/01/2018 | 15/06/2018 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 29/08/2017 | 15/12/2017 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 02/03/2017 | 07/07/2017 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 09/09/2016 | 17/12/2016 |
| CONTRATISTA | CORPORACION SELVA HUMEDA ONG | 15/12/2015 | 15/03/2016 |
| TECNICO FORESTAL | LIVE PLANET SAS | 01/04/2015 | 15/11/2015 |
| TECNICO SOCIO-AMBIENTAL | CONSULTORIA ALEJANDRO FONSECA SANCHEZ | 25/11/2014 | 25/02/2015 |
| CONTRATISTA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA CDA. | 03/03/2014 | 29/08/2014 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | Prestar servicios personales profesionales o de apoyo a la gestión, de apoyo para el fortalecimiento temático, técnico y metodológico de los procesos de extensión campesina y fortalecimiento comunitario para la transición agroecológica y la generación de valor en las producciones de los Núcleos Campesinos identificados en la región | 30/01/2026 | 30/12/2026 | $60.893.129,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP