LUIS GIOVANNI CASTILLO CASTRO - ALCALDIA DE SUESCA
LUIS GIOVANNI CASTILLO CASTRO
CONTRATISTA
ALCALDIA DE SUESCA
SECRETARÍA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE
No reportado
8563160
8563329
Municipio de Nacimiento: CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y EDUCACION RELIGIOSA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DOCENTE MUSICA GUITARRA | ALCALDIA DE SUESCA | 25/04/2025 | 25/12/2025 |
| DOCENTE DE MUSICA | ALCALDIA DE SUESCA | 18/09/2024 | 31/12/2024 |
| DOCENTE EN MUSICA | ALCALDIA DE SUESCA | 07/05/2024 | 21/07/2024 |
| 152 / 2006 / CONTRATISTA INSTR | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA | 10/03/2023 | 17/11/2023 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA | 28/01/2022 | 29/10/2022 |
| CONTRATISTA | IDECUT | 26/05/2021 | 25/11/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAVITA | 11/07/2019 | 10/11/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA | 20/02/2019 | 20/09/2019 |
| DOCENTE DE MUSICA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ | 04/02/2019 | 03/12/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA | 04/02/2019 | 04/12/2019 |
| INSTRUCTOR PIANO Y CORO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTA | 05/02/2018 | 04/12/2018 |
| INSTRUCTOR BANDA SINFONICA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 26/01/2018 | 24/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA | 26/01/2018 | 05/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA | 24/01/2018 | 05/12/2018 |
| INSTRUCTOR BANDA SINFONICA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA | 05/07/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA | 05/07/2017 | 29/12/2017 |
| CONTRATISTA | FUNDACION SOCIAL AFS | 01/02/2016 | 30/03/2017 |
| NO REPORTADO | ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SUESCA | 13/03/2004 | 31/05/2014 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE SUESCA | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DE MUSICA EN LAS LINEAS DE ESTUDIANTINA Y CUERDAS PULSADAS TRADICIONALES GUITARRA, TIPLE Y BANDOLA Y CORO DE LOS PROCESOS PUBLICOS DE FORMACIÓN ARTISTICA PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO | 21/01/2026 | 21/08/2026 | $16.424.800,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP