MARTHA LIGIA PRADO HERNANDEZ - DEFENSORIA DEL PUEBLO
MARTHA LIGIA PRADO HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
REGIONAL CUNDINAMARCA
mprado@defensoria.gov.co
3147300
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA JURIDICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 14/12/2020 | Actual |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 08/02/2018 | 13/12/2020 |
| CONTRATISTA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 09/08/2016 | 31/12/2016 |
| NO REPORTADO | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 04/12/2014 | 01/12/2015 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 20/01/2014 | 09/12/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 18/03/2013 | 17/01/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 17/12/2012 | 16/03/2013 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 11/05/2012 | 10/02/2013 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/01/2011 | 29/04/2012 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 09/02/2010 | 07/01/2011 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 09/06/2009 | 08/02/2010 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 25/02/2009 | 24/01/2010 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 28/05/2008 | 27/01/2009 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 13/03/2007 | 12/05/2008 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16/02/2006 | 30/12/2006 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 12/02/2004 | 28/01/2005 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 04/02/2002 | 26/12/2003 |
Escala salarial DEFENSORIA DEL PUEBLO (Clic para desplegar)
ADMINISTRATIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR | 07 | COP3,815,681.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR | 08 | COP4,183,545.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP3,456,787.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP4,966,463.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 06 | COP3,456,788.00 |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP3,120,458.00 |
| ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE OFICINA | 04 | COP3,120,458.00 |
| ADMINISTRATIVO | CONDUCTOR | 06 | COP3,456,788.00 |
| ADMINISTRATIVO | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | COP4,183,545.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 07 | COP3,815,681.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 08 | COP4,183,545.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 09 | COP4,565,449.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO | 10 | COP4,966,463.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | COP5,424,741.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 12 | COP5,846,101.00 |
| ADMINISTRATIVO | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | COP6,889,869.00 |
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 21 | COP12,150,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 22 | COP13,074,902.00 |
| ASESOR | ASESOR | 23 | COP14,045,550.00 |
| ASESOR | SECRETARIO PRIVADO | No aplica | COP7,928,483.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DEFENSOR DEL PUEBLO | No aplica | COP6,968,248.00 |
| DIRECTIVO | DEFENSOR DELEGADO | No aplica | COP11,428,399.00 |
| DIRECTIVO | DEFENSOR REGIONAL | No aplica | COP8,066,772.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR NACIONAL | No aplica | COP11,428,399.00 |
| DIRECTIVO | GESTOR | 21 | COP12,150,566.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 23 | COP14,045,550.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | No aplica | COP7,358,609.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | No aplica | COP10,398,630.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 23 | COP14,045,550.00 |
| DIRECTIVO | VICEDEFENSOR | No aplica | COP19,094,937.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | 19 | COP10,403,516.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP8,972,318.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP9,646,861.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP10,403,516.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP11,255,237.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CRIMINALÍSTICA | 18 | COP9,646,861.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN | 17 | COP8,972,318.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | COP6,695,245.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | COP6,889,869.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP5,424,741.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP5,846,101.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP6,889,869.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO EN CRIMINALÍSTICA | 15 | COP6,889,869.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP