MERCEDES MACETO TAPIA - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD
MERCEDES MACETO TAPIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
mercedes.maceto@unad.edu.co
3443700
3443700
Municipio de Nacimiento: ORTEGA, TOLIMA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO ADMINISTRATIVO | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD | 18/11/2016 | Actual |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD | 01/04/2011 | 17/11/2016 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD | 01/10/2010 | 01/04/2011 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CITCO S.A.S | 30/11/2005 | 30/05/2010 |
Escala salarial UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 09 | COP9,037,880.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 25 | COP3,807,272.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 02 | COP5,170,630.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 04 | COP5,803,026.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 06 | COP6,216,332.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 09 | COP6,982,910.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 13 | COP8,198,564.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 15 | COP8,819,983.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 16 | COP8,941,939.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 17 | COP9,430,880.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | COP10,998,808.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 18 | COP10,213,966.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 15 | COP8,819,983.00 |
| DIRECTIVO | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 19 | COP10,998,808.00 |
| DIRECTIVO | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 19 | COP10,998,808.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,147,287.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,314,029.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,116,109.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP