DIANA MARCELA VACCA NUÑEZ - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA
DIANA MARCELA VACCA NUÑEZ
ENFERMERA L5
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA
Subgerencia De Servicios De Salud
dvaccahuv@gmail.com
6206012
5580164
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ENFERMERIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ENFERMERA L5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 15/06/2023 | Actual |
| ENFERMERA, | ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD ASSTRACUD | 02/12/2019 | 14/06/2023 |
| CARGO ENFERMERA PROFESIONAL | IDIME - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A | 05/06/2017 | 13/03/2018 |
| ENFERMERA L5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 10/11/2015 | 09/11/2016 |
Escala salarial HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP10,640,850.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | COP12,131,993.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,302,067.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP3,302,067.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | COP3,668,966.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP3,302,067.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | COP4,276,761.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 05 | COP21,189,406.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP9,803,586.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP12,131,993.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 04 | COP19,191,632.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 03 | COP6,094,533.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO ESPECIALISTA | 04 | COP6,944,181.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO ESPECIALISTA | 07 | COP9,864,378.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 08 | COP12,120,273.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 06 | COP8,962,553.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP6,944,181.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP7,971,372.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP8,962,553.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP9,864,378.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP10,357,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 01 | COP5,672,303.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP5,672,303.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP5,980,234.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP6,094,533.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP7,971,372.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | COP6,094,533.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 07 | COP9,884,378.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | COP4,438,368.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | COP4,438,368.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP4,632,590.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP5,066,406.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP5,168,192.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP5,168,192.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP