DIOMAR DE JESUS GIRALDO ESCOBAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
DIOMAR DE JESUS GIRALDO ESCOBAR
TECNICO OPERATIVO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
diomargiraldo@corpocaldas.gov.co
8841409
8841952
Municipio de Nacimiento: BELALCÁZAR, CALDAS - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - TECNOLOGIA EN GESTION DE RECURSOS NATURALES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO OPERATIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS | 01/06/2015 | Actual |
| ´TECNICO | Visión Sostenible | 15/05/2014 | 15/05/2015 |
| 1927 2009 APOYO A LA GESTION | GOBERNACION DE CALDAS | 11/04/2008 | 31/12/2008 |
| ´TECNICO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 01/06/2000 | 30/12/2000 |
| CONTRATISTA | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA | 05/10/1999 | 30/05/2000 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.162.467,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | $1.909.076,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | $14.901.073,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 15 | $8.819.983,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 19 | $10.998.808,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $4.766.134,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP