MILLER LEON ROA - ALCALDIA DE NEIVA
MILLER LEON ROA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDIA DE NEIVA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
miller.leon@alcaldiadeneiva.gov.co
8714472
8714472
Municipio de Nacimiento: NEIVA, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ADMINISTRACION FINANCIERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | ALCALDIA DE NEIVA | 01/12/2020 | Actual |
| ASESOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA | 01/01/2014 | 30/11/2020 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA | 14/02/2013 | 30/12/2013 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA | 14/08/2012 | 13/02/2013 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA | 01/08/2011 | 13/08/2012 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 07/03/2011 | 23/05/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE CAMPOALEGRE | 09/07/2009 | 08/11/2009 |
| CONTRATO PROFESIONAL ESPECIALI | ALBA DIELA CALDERÓN PARRA | 20/05/2008 | 19/02/2009 |
| ASESOR, | GPG & ASOCIADOS | 01/02/2008 | 31/05/2008 |
| CONTRATISTA | CONTAR LTDA | 01/11/2006 | 12/01/2007 |
| SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA | 30/10/2003 | 25/10/2006 |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SER | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 05/02/2003 | 20/06/2003 |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SER | SERVICIOS Y VENTAS SERVIVENTAS | 01/08/1994 | 31/08/1994 |
| CONTRATO A TERMINO INDEFENIDO | CAJA DE COMPENSACION COMFAMILIAR DEL HUILA | 01/03/1989 | 30/09/1993 |
| CONTRATO A TERMINO INDEFENIDO | CAJA DE COMPENSACION COMFAMILIAR DEL HUILA | 01/12/1988 | 28/02/1989 |
| CONTRATO A TERMINO INDEFENIDO | CAJA DE COMPENSACION COMFAMILIAR DEL HUILA | 01/08/1986 | 30/11/1988 |
| CONTRATO A TERMINO INDEFENIDO | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR | 01/10/1982 | 30/07/1986 |
Escala salarial ALCALDIA DE NEIVA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $5.954.930,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $4.635.876,00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | $5.079.449,00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | $6.404.683,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 09 | $6.404.683,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.004.470,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.194.138,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.155.684,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.401.406,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $1.944.643,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $1.621.161,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.235.184,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $1.801.855,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | $2.705.961,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.105.897,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.928.869,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | $2.960.911,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 26 | $2.961.082,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 16 | $2.386.090,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 20 | $2.105.897,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 24 | $2.960.911,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | No encontrado |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | $1.530.341,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | $1.304.243,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 08 | $1.855.848,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | $1.944.643,00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 04 | $1.530.341,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 10 | $1.944.643,00 |
| ASISTENCIAL | SARGENTO DE BOMBEROS | 10 | $1.944.643,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.386.090,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.043.357,00 |
| ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 14 | $1.687.920,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $14.439.012,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $5.969.935,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $6.404.683,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 03 | $6.404.683,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $5.969.935,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $6.404.683,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $8.481.345,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 11 | $5.113.444,00 |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 02 | $2.843.712,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | $3.590.509,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 03 | $2.909.931,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | $3.999.936,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $3.999.936,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $4.434.136,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | $3.480.145,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 10 | $5.041.902,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 16 | $4.693.391,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 17 | $5.390.199,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | $3.765.755,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | $2.909.931,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $4.434.136,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | $3.480.145,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | $4.898.012,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | $5.041.902,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 11 | $5.113.444,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $5.188.782,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $4.199.891,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.215.221,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $7.138.026,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $8.066.816,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.702.852,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.765.755,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.909.931,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.999.936,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $4.287.831,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $4.434.136,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $4.608.506,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $4.754.697,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.898.012,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | $5.041.902,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $5.113.444,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | $5.188.782,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | $4.199.891,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 21 | $6.217.659,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | No encontrado |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.371.976,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.386.090,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $2.637.639,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $2.788.660,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | $2.990.189,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.422.490,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.424.221,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.990.759,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | $2.989.735,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 07 | $2.990.189,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.371.976,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.426.873,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP