ALVARO PINZON PERALTA - ALCALDIA DE VIOTA
ALVARO PINZON PERALTA
OPERARIO
ALCALDIA DE VIOTA
SECRETARIA GENERAL
talentohumano@viota-cundinamarca.gov.co
8349011
8349850
Municipio de Nacimiento: MIRAFLORES, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
No se reporto esta informacion
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| OPERARIO | ALCALDIA DE VIOTA | 12/04/2004 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE VIOTA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP2,293,382.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP2,671,506.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,033,757.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01A | COP1,033,751.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,216,500.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 07A | COP1,463,133.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03A | COP1,463,133.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | COP1,033,757.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | COP1,477,038.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03B | COP1,033,757.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04A | COP1,086,375.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07A | COP1,463,133.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,879,463.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP2,293,382.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01A | COP2,671,506.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01A | COP2,671,506.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 10 | COP2,529,414.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,187,619.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,187,619.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 10 | COP2,159,495.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,839,591.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP