RUTH LILIANA ROMERO MOLANO - INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ"
RUTH LILIANA ROMERO MOLANO
AUXILIAR
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ"
DESPACHO DE LA RECTORÍA
No reportado
6553333
6553333
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR | INTENALCO EDUCACION SUPERIOR | 03/04/2006 | Actual |
| ASEADORA | INDUSTRIAS NKI | 15/01/2003 | 15/10/2005 |
Escala salarial INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,270,907.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,304,394.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,512,681.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | COP1,270,907.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | COP1,270,907.00 |
| ASISTENCIAL | PAGADOR | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | PAGADOR | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP1,909,076.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE UNIDAD DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 02 | COP5,170,630.00 |
| DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 05 | COP5,952,359.00 |
| DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 06 | COP6,216,332.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 03 | COP5,459,746.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 04 | COP5,803,026.00 |
| DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 04 | COP5,803,026.00 |
EJECUTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| EJECUTIVO | DIRECTOR DE UNIDAD DE INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL | 11 | COP5,034,223.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,609,179.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,063,798.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP2,116,109.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP