JOHANNA MARDINI POSADA - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
JOHANNA MARDINI POSADA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
DESPACHO DEL MINISTRO
No reportado
3424100
3816353
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ARQUITECTURA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUITECTONICOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 05/08/2024 | Actual |
| ARQ RESIDENTE OBRA | CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH | 01/03/2024 | 02/08/2024 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO LA SALLE | 05/06/2023 | 29/02/2024 |
| ARQ_RESIDENTE DE OBRA | CONSORCIO SERPROY | 31/01/2023 | 30/06/2023 |
| ARQ. RESIDENTE DE OBRA | DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S | 13/06/2022 | 07/02/2023 |
| CONTRATISTA | HACER DE COLOMBIA | 04/08/2021 | 03/02/2022 |
| SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | ALCALDIA DE LA CALERA | 14/07/2020 | 28/02/2021 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO DUQUE 2020 | 18/05/2020 | 06/07/2020 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PRO-SDC CASALOMA | 20/01/2019 | 20/12/2019 |
| CONTRATISTA | PROYECTARJR | 20/12/2016 | 18/01/2019 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 03/02/2016 | 18/12/2016 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 24/02/2015 | 24/12/2015 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 20/01/2014 | 19/12/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 13/12/2013 | 12/01/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 03/09/2013 | 02/12/2013 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 15/03/2013 | 14/08/2013 |
| CONTRATISTA | PROYECTARJR | 20/03/2012 | 19/03/2013 |
| ARQUITECTA ASISTENTE | UNIVERSIDAD DE AMERICA | 20/10/2003 | 19/02/2012 |
Escala salarial MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP12,258,871.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 08 | COP6,733,332.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 17 | COP9,430,880.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 15 | COP6,109,678.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP