PEDRO EMILIO GARCIA REINA - ALCALDIA DE SOACHA
PEDRO EMILIO GARCIA REINA
1045 JEFE DE OFICINA
ALCALDIA DE SOACHA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
milogarciareina07@gmail.com
7305500
No reportado
Municipio de Nacimiento: NOCAIMA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL Y SU GESTION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GOBIERNO Y GESTION DEL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1045 JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE SOACHA | 01/08/2023 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 19/07/2022 | 18/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 18/01/2022 | 17/07/2022 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN | 20/01/2021 | 19/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 24/11/2020 | 28/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN | 28/07/2020 | 16/10/2020 |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. | 04/02/2020 | 30/12/2020 |
| CONTRATISTA | CONCEJO MUNICIPAL DE COTA | 15/01/2019 | 20/12/2019 |
| CONTRATISTA | CONCEJO MUNICIPAL DE COTA | 01/02/2018 | 14/12/2018 |
| CONTRATISTA | CONCEJO MUNICIPAL DE COTA | 01/11/2017 | 30/12/2017 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 15/02/2017 | 20/12/2017 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 06/09/2016 | 30/11/2016 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE LA CALERA | 01/08/2014 | 13/02/2015 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE AGUAZUL | 03/07/2013 | 09/10/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE GRANADA - CUNDINAMARCA | 15/02/2012 | 15/12/2012 |
| CONTRATISTA | TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA | 11/01/2011 | 30/12/2011 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL NUTRIALIANZA | 01/02/2010 | 30/10/2010 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE SOACHA | 04/08/2006 | 08/01/2008 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. | 22/09/1993 | 30/09/2000 |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO SUR ORIENTE S.A. | 01/11/1992 | 16/06/1993 |
| TESORERO GENERAL | ALCALDIA DE NOCAIMA | 01/01/1987 | 19/06/1988 |
| CONCEJAL | ALCALDIA DE NOCAIMA | 04/12/1982 | 30/10/1984 |
| REVISOR DE DOCUMENTOS | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 20/02/1979 | 22/12/1981 |
Escala salarial ALCALDIA DE SOACHA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $6.064.013,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $7.110.187,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $7.110.187,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.634.274,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.733.802,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.916.570,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.919.974,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $2.208.312,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $1.919.974,00 |
| ASISTENCIAL | BOMBERO | 07 | $2.145.519,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | $2.208.312,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $2.243.380,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 04 | $1.733.802,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.634.274,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.733.802,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.733.802,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $2.145.519,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $2.208.312,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 11 | $2.357.815,00 |
| ASISTENCIAL | TENIENTE DE BOMBEROS | 09 | $2.243.380,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.193.951,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $5.323.296,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $7.110.187,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | $3.073.915,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | $3.944.416,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | $2.689.125,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 02 | $3.073.915,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 01 | $2.689.125,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 04 | $3.944.416,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $3.944.416,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | $4.198.780,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.689.125,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.073.915,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.349.839,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | $2.689.125,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.238.137,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $2.378.441,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.378.441,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.379.930,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.378.441,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.871.179,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP