ALVARO RODRIGUEZ URBANO - ALCALDIA DE EL TABLON - NARIÑO
ALVARO RODRIGUEZ URBANO
CITADOR
ALCALDIA DE EL TABLON - NARIÑO
SECRETARIA DE GOBIERNO
No reportado
7264800
7229038
Municipio de Nacimiento: EL TABLÓN DE GÓMEZ, NARIÑO - COLOMBIA
Formacion Academica
- QUINTO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CITADOR | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 01/03/1993 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE EL TABLON - NARIÑO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP875,700.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP916,650.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,246,600.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | COP689,454.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 05 | COP520,800.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06 | COP689,454.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP324,450.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | COP451,500.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | COP495,600.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP514,500.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP875,700.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,208,837.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 02 | COP1,795,500.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP1,795,500.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP2,240,700.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP1,484,700.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | COP1,591,800.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,484,700.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | COP2,240,700.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP536,550.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | COP536,550.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP885,150.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,795,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | COP1,748,250.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP