VIRGINIA QUEVEDO DIAZ - CAMARA DE REPRESENTANTES
VIRGINIA QUEVEDO DIAZ
SECRETARIA EJECUTIVA
CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
virginia.quevedo@camara.gov.co
3826130
3826131
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIA EJECUTIVA | CAMARA DE REPRESENTANTES | 08/10/1992 | Actual |
SECRETARIA DE GERENCIA | EL TRACTOR LTDA | 02/01/1987 | 01/09/1992 |
Escala salarial CAMARA DE REPRESENTANTES (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR I | 07 | COP3,944,174.00 |
ASESOR | ASESOR II | 08 | COP4,722,666.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA | 09 | COP4,520,537.00 |
ASESOR | JEFE DE SECCIÓN | 09 | COP4,520,537.00 |
ASESOR | REVISOR CONTABLE | 07 | COP3,944,174.00 |
ASESOR | SECRETARIO COORDINADOR | 08 | COP4,722,666.00 |
ASESOR | SECRETARIO PRIVADO | 09 | COP4,520,537.00 |
ASESOR | SUBCOORDINADOR DE UNIDAD | 09 | COP4,520,537.00 |
ASESOR | SUBSECRETARIO DE COMISIÓN | 07 | COP3,944,174.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP2,084,070.00 |
ASISTENCIAL | MENSAJERO | 01 | COP1,941,374.00 |
ASISTENCIAL | PORTERO | 01 | COP1,941,374.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | COORDINADOR DE UNIDAD | 12 | COP7,552,949.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 14 | COP13,806,706.00 |
DIRECTIVO | JEFES DE DIVISIÓN | 10 | COP5,250,441.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE COMISIÓN | 12 | COP7,552,949.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES | 14 | COP13,806,706.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO AUXILIAR | 11 | COP5,354,971.00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO GENERAL | 12 | COP7,552,949.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE ARCHIVO LEGISLATIVO | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE CONTROL DE CUENTAS | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE GACETA DEL CONGRESO | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE LEYES | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE PRESUPUESTO | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE DE PROTOCOLO-BIBLIOTECA | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | ASISTENTE FONDO DE PUBLICACIONES | 05 | COP3,253,473.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO MEDIO TIEMPO | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | PERIODISTA | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,837,203.00 |
PROFESIONAL | REVISOR DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | 06 | COP3,837,203.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE ARCHIVO LEGISLATIVO | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE RECINTO | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | COORDINADOR DE CORRESPONDENCIA | 05 | COP3,253,473.00 |
TÉCNICO | COORDINADOR DE DUPLICACIONES | 05 | COP3,253,473.00 |
TÉCNICO | MECANÓGRAFA | 03 | COP2,241,266.00 |
TÉCNICO | OPERADOR DE EQUIPO | 03 | COP2,241,266.00 |
TÉCNICO | OPERADOR DE SISTEMAS | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | RECEPCIONISTA | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | RELATOR | 04 | COP2,710,346.00 |
TÉCNICO | SECRETARIA EJECUTIVA | 05 | COP3,253,473.00 |
TÉCNICO | SUSTANCIADOR DE LEYES | 05 | COP3,253,473.00 |
TÉCNICO | TRANSCRIPTOR | 04 | COP2,710,346.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP