Jose Alquiver Castrillon Quiceno - ALCALDIA DE CAJAMARCA
Jose Alquiver Castrillon Quiceno
CONTRATISTA
ALCALDIA DE CAJAMARCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
josealquiver@hotmail.com
2479839
2479839
Municipio de Nacimiento: MANZANARES, CALDAS - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE EL ESPINAL | 07/10/2025 | 31/12/2025 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE CAJAMARCA | 04/06/2025 | 31/12/2025 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 25/02/2025 | 24/12/2025 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE CAJAMARCA | 13/02/2025 | 12/05/2025 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE CARMEN DE APICALA | 21/01/2025 | 30/12/2025 |
| ¨CONTADOR PUBLICO | EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S. A. - DAGUAS | 03/01/2025 | 30/12/2025 |
| 2 05 24300 0193 2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 09/12/2024 | 31/12/2024 |
| 2 05 24300 1399 2013 ASESOR | ALCALDIA DE CAJAMARCA | 20/09/2024 | 31/12/2024 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE EL ESPINAL | 09/09/2024 | 30/12/2024 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE NATAGAIMA | 02/01/2024 | 01/05/2024 |
| 2 05 24300 0193 2013 ASESOR | ALCALDIA DE NATAGA | 02/01/2024 | 06/07/2024 |
| ASESORRA FINANCIERA | ALCALDIA DE IBAGUE | 31/03/2023 | 30/12/2023 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE IBAGUE | 31/01/2022 | 26/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE TOLIMA | 07/05/2021 | 22/12/2021 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 17/02/2020 | 16/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE RONCESVALLES TOLIMA | 15/01/2020 | 15/07/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA TOLIMA | 03/01/2020 | 30/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA TOLIMA | 05/09/2019 | 04/11/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SAN LUIS TOLIMA | 03/01/2016 | 03/01/2019 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 10/01/2015 | 26/10/2015 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 10/10/2014 | 23/12/2014 |
| 290/2013 ASESOR | CONCEJO DE ORTEGA | 01/08/2014 | 30/09/2014 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 09/01/2014 | 23/04/2014 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 16/10/2013 | 24/12/2013 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 30/04/2013 | 08/07/2013 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 22/01/2013 | 22/04/2013 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 02/08/2012 | 30/11/2012 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 14/06/2012 | 01/08/2012 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 13/04/2012 | 01/06/2012 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 03/02/2012 | 25/03/2012 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 04/01/2012 | 02/02/2012 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 29/06/2011 | 22/12/2011 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 10/02/2011 | 09/06/2011 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 15/07/2010 | 15/12/2010 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 29/01/2010 | 29/06/2010 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 27/08/2009 | 28/12/2009 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE PURIFICACION | 10/02/2009 | 11/08/2009 |
| 290/2013 ASESOR | ALCALDIA DE ORTEGA | 08/01/2004 | 30/08/2007 |
| PRFESIONAL | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 12/02/1988 | 21/05/2001 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE CAJAMARCA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TRAMITES PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA | 21/01/2026 | 20/05/2026 | $20.000.000,00 |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S. A. - DAGUAS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P., PARA ASESORAR EN EL REGISTRO Y MANEJO CONTABLE A LA EMPRESA. | 05/01/2026 | 31/12/2026 | $60.000.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP