GIOVANNI BLANCO MARIN - COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
GIOVANNI BLANCO MARIN
INGENIERO TELECOMUNICACIONE
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
COORDINACIÓN EJECUTIVA
giovanni.blanco@crcom.gov.co
3198300
6013198301
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PROFESIONAL EN INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| INGENIERO TELECOMUNICACIONE | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 14/10/2025 | Actual |
| CONDUCTOR MECANICO 4103 - 19 | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 03/02/2020 | No Reportado |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÒN | 15/01/2019 | 30/08/2019 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 11/01/2018 | 28/12/2018 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 19/12/2017 | 10/01/2018 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 18/01/2017 | 19/12/2017 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 20/01/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION " ANTV" | 20/05/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 02/01/2015 | 27/03/2015 |
| CONTRATISTA | ANTV | 20/06/2014 | 31/12/2014 |
| ESCOLTA | ALPHA SEGURIDAD | 05/12/2012 | 09/05/2014 |
| ESCOLTA | AGUILA DE ORO | 03/12/2011 | 05/12/2012 |
| NO REPORTADO | DAFINPE | 10/03/2008 | 30/11/2011 |
Escala salarial COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 09 | COP9,037,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | ASESOR | 16 | COP13,470,323.00 |
| ASESOR | ASESOR | 17 | COP14,882,373.00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | EXPERTO DE COMISIÓN REGULADORA | Experto de Comisión Reguladora o de Comisión Nacional de Regalías o Interventor | COP7,353,262.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP9,208,704.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP10,465,010.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP