ROSA ELVIRA BOTERO OSORIO - ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA
ROSA ELVIRA BOTERO OSORIO
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
gobierno@launion-antioquia.gov.co
5560610
5560610
Municipio de Nacimiento: LA UNIÓN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA | 16/07/2011 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA | 11/01/2008 | 16/07/2010 |
| 5040 SECRETARIO EJECUTIVO 16 | ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | CONCENTRADOS DEL CAMPO | 01/05/2000 | 01/05/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE LA UNION - ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,423,500.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,826,272.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,017,200.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,387,123.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,462,706.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP882,625.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP2,234,421.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | COP1,528,842.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP6,378,254.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | COP5,257,459.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP5,257,459.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | COP4,150,634.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,915,683.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP1,387,123.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | COP2,462,706.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP2,233,140.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,462,706.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,462,706.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP3,597,209.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP