CARLOS ARTURO DE LA HOZ LEYVA - HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI - EN LIQUIDACIÓN
CARLOS ARTURO DE LA HOZ LEYVA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI - EN LIQUIDACIÓN
PSIQUIATRÍA
No reportado
3309000
3309000
Municipio de Nacimiento: EL PIÑÓN, MAGDALENA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | CARI NEUROCIENCIAS BARRANQUILLA | 01/08/2013 | Actual |
Escala salarial HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI - EN LIQUIDACIÓN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP7,538,548.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP1,724,534.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | COP1,724,534.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 03 | COP12,114,957.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP7,538,548.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | COP8,284,336.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 04 | COP3,264,729.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 03 | COP2,884,916.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 07 | COP4,327,372.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 09 | COP5,769,827.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 10 | COP5,842,374.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP5,842,374.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 08 | COP4,922,875.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,536,777.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,264,729.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,382,353.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | COP1,632,365.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | COP3,264,729.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | COP3,769,274.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,337,232.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP1,735,292.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | COP2,031,639.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,337,232.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP