ANA CECILIA MOSQUERA MOSQUERA - NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
ANA CECILIA MOSQUERA MOSQUERA
CONTRATISTA
NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
SERVICIO DE URGENCIAS
eduboisg@caprecom.gov.co
6721131
6721131
Municipio de Nacimiento: CONDOTO, CHOCÓ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACION | 01/02/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | IPS CAPRECOM | 01/01/2014 | Actual |
Escala salarial NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 1A | COP4,843,735.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,466,940.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,530,871.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,796,614.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP1,796,566.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,530,871.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP1,796,614.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP1,515,465.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 12 | COP7,385,077.00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 2 | COP6,089,940.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | COP3,158,320.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 03 | COP3,251,338.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 12 | COP4,583,246.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,583,246.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 12 | COP4,583,246.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,158,320.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | COP2,983,661.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,166,083.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,186,664.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | COP2,166,083.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP