LEIDY JOHANNA TAVERA MUÑOZ - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LEIDY JOHANNA TAVERA MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 17
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
ltavera@mincit.gov.co
6067676
6067676
Municipio de Nacimiento: BARBOSA, SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLITICOS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 17 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 03/07/2024 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 15 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 18/08/2021 | 02/07/2024 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 05/11/2019 | 17/08/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 28/05/2019 | 01/11/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 18/01/2019 | 17/05/2019 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 23/11/2018 | 02/01/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 17/01/2018 | 22/11/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 08/09/2017 | 30/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 25/01/2017 | 24/08/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 05/02/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 22/01/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SOACHA | 30/10/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | CORPORACION ARTE XXI | 01/06/2014 | 29/10/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 22/10/2013 | 03/01/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/02/2013 | 30/04/2013 |
CONTRATISTA | CONSULTORIA PROPUESTA OBSERVATORIO MOVILIDAD DE CALI | 01/12/2012 | 30/01/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION ATS ACCION TECNICA SOCIAL | 31/10/2012 | 30/11/2012 |
CONTRATISTA | CORPORACION ARTE XXI | 01/10/2011 | 30/10/2012 |
Escala salarial MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 04 | COP4,121,915.00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | COP5,848,787.00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | COP6,391,758.00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | COP6,720,726.00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | COP7,058,803.00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | COP7,739,256.00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | COP8,169,203.00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | COP8,337,270.00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | COP9,161,181.00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | COP10,986,254.00 |
ASESOR | ASESOR COMERCIAL | 04 | COP6,060,742.00 |
ASESOR | ASESOR COMERCIAL | 06 | COP7,038,718.00 |
ASESOR | ASESOR COMERCIAL | 08 | COP5,848,787.00 |
ASESOR | ASESOR COMERCIAL | 09 | COP6,146,671.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP9,161,181.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP1,394,101.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,439,166.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP1,470,694.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP1,516,406.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP1,938,515.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE OFICINA COMERCIAL | 21 | COP1,826,745.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | COP1,439,166.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 15 | COP1,516,406.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP1,439,166.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP1,516,406.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | COP1,516,406.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | COP2,816,860.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP1,617,277.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP1,657,395.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP1,752,969.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP1,938,515.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP2,589,328.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | CONSEJERO COMERCIAL | 17 | COP6,413,950.00 |
DIRECTIVO | CONSEJERO COMERCIAL | 18 | COP10,213,966.00 |
DIRECTIVO | CONSEJERO COMERCIAL | 18 | COP10,213,966.00 |
DIRECTIVO | CONSEJERO COMERCIAL | 22 | COP9,226,856.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP9,226,856.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 13 | COP8,198,564.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP8,225,691.00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP5,000,960.00 |
DIRECTIVO | NEGOCIADOR INTERNACIONAL | NEGOCIADOR INTERNACIONAL | COP3,648,330.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP10,134,236.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | COP7,480,301.00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP3,648,330.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP3,241,452.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP3,511,975.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP3,758,304.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP4,155,197.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP4,479,891.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP4,712,047.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP5,458,553.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP5,876,003.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP6,262,849.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP6,735,892.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,384,170.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,467,189.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP2,589,328.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP2,835,071.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP3,055,244.00 |
PROFESIONAL | SECRETARIO COMERCIAL I | 01 | COP2,724,337.00 |
PROFESIONAL | SECRETARIO COMERCIAL I | 03 | COP2,140,471.00 |
PROFESIONAL | SECRETARIO COMERCIAL I | 04 | COP2,253,873.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 16 | COP2,418,440.00 |
TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 18 | COP2,845,090.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,583,829.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP1,852,823.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,975,884.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,048,055.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,140,471.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,418,440.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,845,090.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP