CARMEN CECILIA CARRILLO DIAZ - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CARMEN CECILIA CARRILLO DIAZ
GESTOR II
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
ccarrillod@dian.gov.co
3078064
3078065
Municipio de Nacimiento: BARRANQUILLA, ATLÁNTICO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE MERCADEO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
GESTOR II | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 23/11/2020 | Actual |
ASESOR | CAMARA DE REPRESENTANTES | 22/07/2014 | 19/07/2018 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | 21/01/2014 | 30/06/2014 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DEL INTERIOR | 23/07/2013 | 31/10/2013 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | 01/10/2011 | 20/01/2013 |
ASESORA ECONOMICA | FUNDACION SOCIAL CONFUTURO | 28/04/2008 | 29/07/2011 |
EJECUTIVA DE CUENTA | ING PENSIONES Y CESANTIAS | 17/09/2007 | 25/04/2008 |
ASESORA ECONOMICA | FUNPACOM | 11/12/2006 | 12/09/2007 |
Escala salarial UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP20,708,877.00 |
ASESOR | ASESOR I | 01 | COP20,708,877.00 |
ASESOR | ASESOR II | 02 | COP23,724,972.00 |
ASESOR | ASESOR III | 03 | COP26,800,154.00 |
ASESOR | ASESOR IV | 04 | COP27,989,905.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | FACILITADOR I | 01 | COP2,936,772.00 |
ASISTENCIAL | FACILITADOR II | 02 | COP3,305,246.00 |
ASISTENCIAL | FACILITADOR III | 03 | COP3,719,649.00 |
ASISTENCIAL | FACILITADOR IV | 04 | COP3,900,346.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USUARIO ADUANERO | 06 | COP21,286,346.00 |
DIRECTIVO | DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE Y DEL USUARIO ADUANERO DELEGADO | 04 | COP14,310,255.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR | 06 | COP21,286,346.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL | 07 | COP22,061,254.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR OPERATIVO DE GRANDES CONTRIBUYENTES | No aplica | COP22,061,254.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR SECCIONAL DELEGADO | 01 | COP9,039,351.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR SECCIONAL I | 02 | COP9,983,272.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR SECCIONAL II | 03 | COP12,491,033.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR SECCIONAL III | 04 | COP14,310,255.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O DE COMUNICACIONES | 04 | COP14,310,255.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O DE COMUNICACIONES | 05 | COP26,230,780.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 05 | COP17,071,372.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA DE TRIBUTACION INTERNACIONAL | 05 | COP17,071,372.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR I | SUBDIRECTOR I | COP22,061,254.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR II | SUBDIRECTOR II | COP22,061,254.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | GESTOR I | 01 | COP6,365,930.00 |
PROFESIONAL | GESTOR II | 02 | COP7,465,607.00 |
PROFESIONAL | GESTOR III | 03 | COP8,735,104.00 |
PROFESIONAL | GESTOR IV | 04 | COP9,217,580.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR I | 05 | COP10,255,821.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR II | 06 | COP11,803,169.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR III | 07 | COP14,465,496.00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR IV | 08 | COP16,450,848.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,505,614.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | ANALISTA I | 01 | COP3,816,620.00 |
TÉCNICO | ANALISTA II | 02 | COP4,351,165.00 |
TÉCNICO | ANALISTA III | 03 | COP5,073,297.00 |
TÉCNICO | ANALISTA IV | 04 | COP5,972,360.00 |
TÉCNICO | ANALISTA V | 05 | COP6,702,455.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP