MILTON ALBERTO POSADA MURILLO - ALCALDIA DE YUMBO
MILTON ALBERTO POSADA MURILLO
AGENTES DE TRANSITO
ALCALDIA DE YUMBO
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
No reportado
6516600
6516600
Municipio de Nacimiento: ARMENIA, QUINDÍO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AGENTES DE TRANSITO | MUNICIPIO DE YUMBO | 18/02/2020 | Actual |
| AGENTE DE TRANSITO | Municipio de Yumbo | 06/01/2017 | No Reportado |
| AGENTES DE TRANSITO | MUNICIPIO DE YUMBO | 06/01/2017 | 17/02/2020 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 15/02/2016 | 23/12/2016 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 02/02/2015 | 21/12/2015 |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 25/07/2014 | 26/12/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE YUMBO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP11,181,936.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,408,316.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,786,850.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP4,064,327.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP4,424,417.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP4,431,531.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | COP3,786,850.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | COP4,426,719.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | COP4,424,417.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | COP2,088,374.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP4,424,417.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP4,431,531.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | COP4,431,531.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP12,320,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 02 | COP19,880,439.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP19,880,439.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP7,165,958.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 02 | COP19,880,439.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP11,011,155.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | COP10,115,371.00 |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | COP10,115,371.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | COP12,058,058.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 01 | COP7,531,314.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | COP10,115,371.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP11,741,033.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | COP11,741,033.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP8,629,557.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP10,115,371.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | COP12,058,056.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | COP1,786,266.00 |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 04 | COP2,142,130.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | COP2,124,532.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | COP4,476,167.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,295,723.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP4,378,055.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP4,437,159.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP4,473,920.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP