FREDDY ABELARDO CALDERON ORDUZ - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FREDDY ABELARDO CALDERON ORDUZ
PROFESIONAL ADMISTRATIVO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
N. SANTANDER-CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
No reportado
5461500
5461551
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- DOCTORADO - DOCTORADO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE PROYECTOS - Graduado
- POSTDOCTORADO - POST DOCTORADO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ADMISTRATIVO | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 16/01/2025 | Actual |
| 015021 SUBDIRECTOR TECNICO | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 24/01/2024 | 15/01/2025 |
| CCOORDINADOR GENERAL | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 06/04/2020 | 23/01/2024 |
| PROFESIONAL II | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 15/01/2019 | 05/04/2020 |
| 1220 - COORDINADORA LOCAL | ALCALDIA DE EL ZULIA | 09/10/2018 | 30/11/2018 |
| CONTRATISTA | U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 22/08/2018 | 28/12/2018 |
| COGERTOR SOCIAL | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 10/12/2017 | 30/06/2018 |
| CONTRATISTA | XPERIENCE MERCADEO OPERATIVO | 08/05/2017 | 11/05/2018 |
| COGESTOR SOCIAL | CORPORACION PARA EL DESARROLLO APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES | 17/08/2016 | 15/04/2017 |
| DOCENTE DE AULA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SAN JOSE DE CUCUTA | 08/08/2016 | 07/05/2018 |
| DOCENTE DE AULA | SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER | 04/08/2016 | 07/05/2018 |
| 290/2013 ASESOR | CUN CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION | 01/02/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM | 07/01/2016 | 30/03/2016 |
| CONTRATISTA | E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM | 16/07/2015 | 30/12/2015 |
| 370/2011 ASESOR | CUN CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION | 07/07/2015 | 30/11/2015 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 16/03/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM | 17/02/2015 | 30/06/2015 |
| CONTRATISTA | HOSPITAL JORGE CRISTO SHAIUM | 01/08/2014 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
| 1928/11 PROFESIONAL ADMINISTRA | CENTRO COMERCIAL PROVIDENCIA | 07/04/2014 | 30/08/2015 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 17/02/2014 | 16/11/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 27/01/2014 | 11/12/2014 |
| CONTRATISTA | UNIVERIDAD DE PAMPLONA | 01/11/2013 | 13/12/2013 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 17/06/2013 | 30/12/2013 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 25/01/2013 | 24/10/2013 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 08/01/2013 | 30/10/2015 |
| COGESTOR SOCIAL | UNIVERSIDAD PONITIFICIA BOLIVARIANA | 08/01/2013 | 31/10/2015 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 08/10/2012 | 28/12/2012 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 19/07/2012 | 18/12/2012 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 28/03/2012 | 27/06/2012 |
| CONTRATISTA | FUNDACION ALBERTO MERANI | 27/07/2011 | 30/10/2012 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 01/04/2011 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 28/01/2010 | 21/12/2010 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 02/10/2009 | 02/12/2009 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 12/03/2009 | 11/09/2009 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA EQUIDAD DE GENERO | 28/07/2008 | 31/12/2008 |
Escala salarial SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $4.301.446,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $4.639.867,00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | $5.014.380,00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | $5.495.430,00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | $5.873.959,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR | 01 | $1.777.480,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR | 02 | $2.158.322,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR | 03 | $2.374.339,00 |
| ASISTENCIAL | OFICINISTA | 02 | $2.158.322,00 |
| ASISTENCIAL | OFICINISTA | 03 | $2.374.339,00 |
| ASISTENCIAL | OFICINISTA | 04 | $2.645.377,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 01 | $1.777.480,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 02 | $2.158.322,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 03 | $2.374.339,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIA | 04 | $2.645.377,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ÁREA | 10 | $9.697.833,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL | 11 | $12.458.299,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 04 | $6.173.561,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 05 | $6.908.371,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 07 | $7.297.326,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR REGIONAL | 08 | $7.566.301,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $7.158.182,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | 10 | $9.697.833,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE CENTRO | 02 | $5.612.329,00 |
NO aplica
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 01 | $2.982.077,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 02 | $3.085.119,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 03 | $3.190.334,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 04 | $3.296.113,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 05 | $3.398.028,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 06 | $3.478.068,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 07 | $3.584.795,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 08 | $3.685.225,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 09 | $3.793.377,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 10 | $3.902.207,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 11 | $4.006.711,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 12 | $4.080.993,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 13 | $4.190.350,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 14 | $4.260.806,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 15 | $4.364.320,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 16 | $4.470.393,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 17 | $4.567.530,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 18 | $4.695.845,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 19 | $4.803.976,00 |
| NO aplica | INSTRUCTOR | 20 | $4.992.689,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | MÉDICO U ODONTOLOGO | 01 | $3.368.119,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 01 | $3.368.119,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 02 | $3.806.094,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 03 | $4.027.302,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 04 | $4.230.680,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 05 | $4.607.897,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 06 | $4.866.564,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 07 | $5.058.302,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 08 | $5.342.401,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 09 | $5.919.650,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL | 10 | $6.426.392,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 08 | $1.439.166,00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 10 | $1.657.395,00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 12 | $1.852.823,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 01 | $2.547.295,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 02 | $2.708.283,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 03 | $3.018.003,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP