SANDRA PATRICIA DIAZ - ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA
SANDRA PATRICIA DIAZ
´TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
No reportado
2271461
2271461
Municipio de Nacimiento: GUAMO, TOLIMA - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ´TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 01/12/2020 | Actual |
| TECNICO | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 01/01/2011 | 30/11/2020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 07/03/2007 | 30/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 01/02/2007 | 28/02/2007 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 18/09/2006 | 17/12/2006 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 15/06/2006 | 14/09/2006 |
| CONTRATISTA | CAFESALUD EPS | 01/04/2002 | 15/05/2002 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 02/01/2002 | 30/01/2002 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 01/02/2001 | 30/12/2001 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 17/01/2000 | 30/12/2000 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA | 01/06/1999 | 30/12/1999 |
Escala salarial ALCALDIA DE EL GUAMO - TOLIMA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,843,407.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,751,239.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,843,407.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11A | COP1,532,478.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11B | COP1,492,907.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11C | COP1,382,552.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP1,612,997.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,382,552.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP1,382,552.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP1,627,633.00 |
| ASISTENCIAL | SARGENTO DE PRISIONES | 07 | COP2,083,542.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,691,591.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP3,495,890.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,645,897.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,350,113.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,196,608.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,825,347.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,659,072.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10A | COP1,535,604.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP