JOSÉ DAVID SOTO LÓPEZ - CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
JOSÉ DAVID SOTO LÓPEZ
CONTRALOR AUXILIAR
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL (16)
No reportado
4033160
No reportado
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION AUDIOVISUAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARCA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRALOR AUXILIAR | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 22/01/2024 | Actual |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 20/01/2023 | 30/12/2023 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 19/01/2022 | 30/12/2022 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 04/02/2020 | 31/12/2020 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 16/01/2019 | 31/12/2019 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 18/01/2018 | 31/12/2018 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 19/01/2017 | 30/12/2017 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 01/07/2016 | 15/12/2016 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 21/01/2016 | 30/06/2016 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 16/06/2015 | 15/12/2015 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 16/02/2015 | 15/06/2015 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 19/01/2015 | 31/01/2015 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 01/10/2014 | 15/12/2014 |
| COMUNICADOR | CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | 12/08/2014 | 30/09/2014 |
| COMUNICADOR | ALCALDIA DE EL PEÑOL | 23/01/2014 | 14/07/2014 |
| COMUNICADOR | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN | 09/08/2013 | 19/12/2013 |
Escala salarial CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP13,023,930.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP16,153,854.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,249,402.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,753,283.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP3,753,283.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP4,141,829.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | CONTRALOR | 05 | COP21,497,207.00 |
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 01 | COP15,339,619.00 |
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 03 | COP18,544,992.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP15,339,619.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP17,009,855.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 04 | COP20,209,206.00 |
| DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 04 | COP20,209,206.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 04 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP9,933,126.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP7,198,149.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP8,451,981.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02A | COP6,684,780.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02B | COP8,451,981.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | COP8,451,981.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01A | COP3,655,555.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01B | COP3,785,656.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01C | COP3,972,131.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01D | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01E | COP4,285,115.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01F | COP4,522,959.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01G | COP4,937,484.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01H | COP5,096,868.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP