MARIA ESPERANZA MUÑOZ MARTINEZ - ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO
MARIA ESPERANZA MUÑOZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR SISBEN
ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO
SISBEN
sisben@arboleda-narino.gov.co
3178954118
No reportado
Municipio de Nacimiento: ARBOLEDA, NARIÑO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR SISBEN | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 01/01/2005 | Actual |
| ADMINISTRADOR SISBEN MUNICIPAL | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 01/01/2005 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP781,242.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP781,242.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | COP781,242.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP781,242.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP781,242.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | COP846,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,691,591.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 04 | COP1,317,000.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP1,317,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP1,317,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | COP1,317,000.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP1,317,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP1,317,000.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04A | COP1,317,000.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | COP1,317,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP835,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP846,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | COP1,650,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP