NELSA INES ARCHILA MERCHAN - ALCALDIA DE DUITAMA
NELSA INES ARCHILA MERCHAN
TECNICO OPRATIVO
ALCALDIA DE DUITAMA
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
No reportado
7626237
7601192
Municipio de Nacimiento: DUITAMA, BOYACÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO OPRATIVO | ALCALDIA DE DUITAMA | 09/03/2023 | Actual |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 01/12/2020 | 08/03/2023 |
| TECNICO OPERATIVO | MUNICIPIO DE DUITAMA | 02/01/2008 | 24/11/2020 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | SERVICOL LTDA | 14/01/2003 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | SENA REGIONAL BOYACA | 01/12/1998 | 12/04/2002 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | HERNANDO GOMEZ SUAREZ Y CIA | 01/02/1997 | 30/11/1998 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | CARRILLO Y CIA | 02/01/1991 | 31/12/1996 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | ADINSER LTDA | 02/01/1990 | 31/12/1990 |
Escala salarial ALCALDIA DE DUITAMA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP2,549,551.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP3,749,042.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP4,001,963.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 08 | COP4,001,963.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,067,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,076,937.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,097,098.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,114,240.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,231,571.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,290,222.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP1,503,776.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,114,240.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP1,037,832.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | COP1,037,832.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 08 | COP1,159,066.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 08 | COP1,159,066.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP1,114,240.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP1,231,571.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | COP1,290,222.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP1,382,126.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP6,023,096.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 08 | COP4,001,963.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 08 | COP4,001,963.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | COP2,022,509.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 09 | COP2,808,363.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | COP2,022,509.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP2,508,517.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP2,808,363.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,022,509.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,508,517.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 09 | COP2,808,363.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 05 | COP1,397,464.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP1,036,267.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | COP1,328,128.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,328,128.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | COP1,397,464.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP1,328,128.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP1,397,464.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP