MARTHA JANETH HERNANDEZ HERNANDEZ - ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
MARTHA JANETH HERNANDEZ HERNANDEZ
INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL
ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA
SECRETARÍA JURÍDICA
No reportado
88275079
8276356
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL | ALCALDIA DE MOSQUERA - NARIÑO | 29/03/1999 | Actual |
| SUPERVISORA | JARDINES BACATA | 17/10/1997 | 05/06/1998 |
Escala salarial ALCALDIA DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP6,734,298.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,893,950.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,978,170.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,085,882.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,571,064.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,893,950.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP1,978,170.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | COP1,978,170.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP2,773,363.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 01 | COP1,893,950.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP1,893,950.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 04 | COP2,571,064.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP2,085,882.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | COP2,571,064.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | COP2,773,363.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | COP2,085,882.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | COP2,959,272.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP14,439,012.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP5,466,322.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP7,727,305.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP7,727,305.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | COP4,228,093.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | COP5,010,377.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 05 | COP5,010,377.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP4,228,093.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP5,010,377.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | COP4,228,093.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,233,138.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,538,430.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,876,825.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP1,969,679.00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | COP2,990,493.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,969,679.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,256,578.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,773,363.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,990,493.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP1,969,679.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP1,969,679.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,256,578.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,773,363.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP